| 项 目型 号 | ICQ-0.6J | ICQ-1J | ICQ-1.5J | ICQ-2J | ICQ-3J | ||
| 制冷量 | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | |
| 总 功 率 | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| 电 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50 | 380V/3/50Hz | ||||
| 额定电流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| 压缩机 | 类型 | ||||||
| 功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||
| 蒸发器 | 型式 | 水箱盘管式 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 机组重虽 | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
| 宽 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
| 高 | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 | |
| 项 目型 号 | ICQ-5J | ICQ-6J | ICQ-8J | ICQ-10J | ICQ-12J | ||
| 制冷量 | kW | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 总 功 率 | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | |
| 电 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| 额定电流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| 压缩机 | 类型 | 柔性涡旋式 | |||||
| 功率 | kW | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||
| 蒸发器 | 型式 | 水箱盘管式 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| 机组重虽 | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 宽 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 高 | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 | |
产品支持定制,请与我们联系。

























彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!

动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。

周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。

智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!

自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。

冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应