项 目型 号 | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
制冷量 | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 10.5 | |
额定电流 | A | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
扬程 | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
水流量 | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
水箱容积 | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
机组重量 | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1400 | 1510/1400 |
宽 | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/500 | 750/500 | |
高 | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1400 | 1390/1400 |
项 目型 号 | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
制冷量 | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.8 | 36.6 | 44.0 | |
额定电流 | A | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 80.0 | 99.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
扬程 | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
水流量 | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
水箱容积 | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
机组重量 | kg | 260/230 | 380/300 | 420/330 | 460/380 | 750/450 | 880/580 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 2500/1610 |
宽 | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
高 | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应